El Ray-Ban RB4362 6166/13 combina una silueta cuadrada de líneas limpias con una estética moderna, liviana y versátil. Su montura marrón claro pulido aporta una apariencia cálida y elegante, mientras que los lentes marrón degradé completan el diseño con un estilo refinado y fácil de combinar. En calibre 55 ofrece una buena cobertura y proporciones equilibradas, ideal para el uso diario.
|
|
DETALLES DEL PRODUCTO |
|
| Marca | Ray-Ban |
| Modelo | RB4362 6166/13 |
| Calibre | 55 |
| Puente | 18 mm |
| Material del armazón | Inyectado |
| Material de los lentes | Policarbonato |
| Tratamiento | Degradé |
| Polarizado | No |
| Protección | Protección UV |
| Color del armazón | Marrón claro pulido |
| Color de los lentes | Marrón degradé |
| Forma | Cuadrada |
| Ajuste | Puente alto |
| Género | Unisex |
| Apto para receta | Sí |
|
|
MEDIDAS |
|
| Calibre | 55 mm |
| Puente | 18 mm |
| Ancho total | 139 mm aprox. |
| Alto total | 44 mm |
| Largo de patillas | 145 mm |
|
|
BENEFICIOS |
|
| Lentes marrón degradé La transición del marrón hacia una tonalidad más clara aporta una estética cálida y elegante, ofreciendo una visión confortable en diferentes condiciones de luz. | Calibre amplio El calibre 55 ofrece una buena cobertura y un frente de proporciones generosas, ideal para quienes prefieren anteojos de mayor tamaño. |
| Montura marrón claro El acabado pulido aporta una estética suave, cálida y contemporánea, fácil de combinar con distintos estilos. | Diseño cuadrado Su silueta de líneas limpias y definidas combina una estética moderna con la identidad clásica de Ray-Ban. |
El calibre 55 ofrece un frente amplio y una buena cobertura. Compará el calibre, el puente y el largo de las patillas con los de un anteojo que ya uses cómodamente. También podés escribirnos por WhatsApp para recibir asesoramiento personalizado.
| 6 cuotas de $58.416,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.499,00 |
| 9 cuotas de $38.944,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.499,00 |
| 1 cuota de $350.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.499,00 |
| 3 cuotas de $116.833,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.499,00 |
| 6 cuotas de $58.416,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.499,00 |
| 2 cuotas de $175.249,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.499,00 |
