Los anteojos de sol modelo Esteban de la marca United Colors of Benetton presentan un diseño redondo de estilo clásico y versátil, con un armazón en carey y lentes en marrón. Su construcción en acetato aporta resistencia y comodidad, mientras que los lentes de policarbonato polarizados cuentan con protección UV400, ayudando a reducir los reflejos molestos y ofreciendo confort visual en ambientes de alta luminosidad. Además, son aptos para graduaciones, combinando funcionalidad y estilo para el uso cotidiano.
|
|
DETALLES DEL PRODUCTO |
|
| Marca | United Colors of Benetton |
| Modelo | BE 5076 138P |
| Color del armazón | Carey |
| Color del lente | Marrón |
| Tipo de lente | Polarizada |
| Protección solar | UV400 |
| Categoría solar | 3 (CAT 3) |
| Material del armazón | Acetato |
| Material del lente | Policarbonato |
| Forma / Estilo | Redonda |
| Género | Unisex |
| Características adicionales | Apto para graduaciones |
|
|
MEDIDAS |
|
| Calibre / Talle | 49 |
| Puente | 21 mm |
| Alto del lente | 41 mm |
| Ancho del lente | 49 mm |
| Largo de patillas | 145 mm |
|
|
BENEFICIOS |
|
| Diseño versátil Su formato redondeado y acabado carey ofrecen un estilo clásico que combina fácilmente con diferentes looks. | Protección UV400 y polarización Los lentes ofrecen protección frente a la radiación ultravioleta hasta 400 nm y ayudan a disminuir los reflejos, mejorando el confort visual. |
| Apto para graduaciones Su diseño permite adaptar lentes graduados, ideal para quienes necesitan corrección visual. | Armazón de acetato El acetato aporta una estructura resistente y cómoda para el uso cotidiano. |
Podés comparar estas medidas con las de un anteojo que ya uses cómodamente para tener una referencia del tamaño.
| 6 cuotas de $19.916,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.499,00 |
| 1 cuota de $119.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.499,00 |
| 3 cuotas de $39.833,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.499,00 |
| 2 cuotas de $59.749,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.499,00 |
