El Ray-Ban RB3025L Aviator Classic L0205 es uno de los modelos más emblemáticos de la historia de Ray-Ban. Su inconfundible silueta de aviador combina una montura metálica Arista Gold pulida con los clásicos lentes verde G-15, ofreciendo una excelente percepción natural de los colores y un estilo atemporal. Disponible en calibres 58 y 62, permite elegir entre un ajuste estándar o una cobertura más amplia sin perder la esencia del legendario diseño Aviator.
|
|
DETALLES DEL PRODUCTO |
|
| Marca | Ray-Ban |
| Modelo | RB3025L L0205 Aviator Classic |
| Calibres disponibles | 58 y 62 |
| Puente | 14 mm |
| Armazón | Metal |
| Lentes | Mineral |
| Tratamiento | Color sólido |
| Polarizado | No |
| Protección | Protección UV |
| Color del armazón | Arista Gold pulido |
| Color de los lentes | Verde G-15 |
| Forma | Aviador / Pilot |
| Ajuste | Plaquetas ajustables |
| Género | Unisex |
|
|
MEDIDAS |
|
| Calibre | 58 mm |
| Puente | 14 mm |
| Alto total | 50,1 mm |
| Largo de patillas | 135 mm |
| Calibre | 62 mm |
| Puente | 14 mm |
| Alto total | 54 mm |
| Largo de patillas | 140 mm |
|
|
BENEFICIOS |
|
| Lentes G-15 Ofrecen una percepción natural de los colores y un excelente confort visual para el uso diario. | Dos calibres disponibles Elegí entre calibre 58 para un ajuste estándar o calibre 62 para una cobertura más amplia. |
| Montura metálica Construcción liviana y resistente con el clásico acabado Arista Gold pulido. | Diseño Aviator Classic Una de las siluetas más reconocidas de Ray-Ban, con un estilo icónico, versátil y atemporal. |
El calibre 58 ofrece un ajuste más contenido y equilibrado, mientras que el calibre 62 proporciona un frente de mayor tamaño y una cobertura más amplia. Compará las medidas con las de un anteojo que ya uses cómodamente. También podés escribirnos por WhatsApp para recibir asesoramiento personalizado.
| 1 cuota de $295.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $295.990,00 |
| 1 cuota de $295.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $295.990,00 |
| 3 cuotas de $98.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $295.990,00 |
| 6 cuotas de $49.331,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $295.990,00 |
| 2 cuotas de $147.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $295.990,00 |
